施工実績
基礎工事部 実績
基礎工事部 主要現場 【令和3年~令和5年】
工事名称 | 工種 | 内容 |
---|---|---|
八幡椎津線(平田)道路築造工事 | タイロッド・アンカー腹起設置工事 | タイロッド(10.7t) アンカー腹起(16.7t) |
04国補河改第04-05-117-0-002号 04県単河防第04-61-214-0-002号 03国補河改第03-05-259-A-003号合併 迂回路撤去工事 |
桟橋撤去工 バイブロハンマ工法 200tクローラ |
120㎡ 支持杭H300 L=34.5m 6本 |
総選除) 4古第202号古利根堰耐震補強工事 | 仮桟橋設置工事 バイブロハンマ工法(ウォータージェット併用) 200tクローラ |
支持杭H400 L=47.5m 30本 プレガーター892㎡ |
洋上風力新構造実験工事 | 試験体設置撤去工事 120tクローラ |
試験体 L=38.5m |
川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部上部工事 | クレーン構台構築設置・撤去工 バイブロハンマ工法・120tクローラ |
H400 L=52.5m 24本 |
中外製薬横浜研究拠点PJ工事 | 支持杭引抜工事 バイブロハンマ工法 55tクローラ |
H300 L=23.0m 78本 |
東扇島水江町線高架橋 | クレーン構台支持杭引抜工事 バイブロハンマ工法 150tクローラ |
H400 L=37.5m 88本 |
東大島幹線及び南大島幹線その2工事 | 構台部・土砂ピット部撤去工事 | 1.096㎡ |
総選除)総合交付金(河川)工事(中川・島川仮橋工) | 仮桟橋設置工事 バイブロハンマ工法(ウォータージェット併用) 200tクローラ・200tオールテレーン・90tクローラ |
土留・支持杭H400 L=36.0~47.0m 32本 鋼管φ800 L=45.5~46.0m 24本 プレガーター1,108㎡ |
R3東関東山田川橋上部工事 | ベント支持杭打設引抜工事 バイブロハンマ工法 150tクローラ |
H300. L=20.5m 32本 |
県単道路改良工事(下井函渠附帯工その2) | 土留支保工設置撤去工 120tクローラ揚重作業 |
設置 H300~500 216.7t 撤去 H300~500 248.8t |
大宮岩槻線芝川工区仮橋整備工事(R3) | 仮桟橋設置工事 バイブロハンマ工法(ウォータージェット併用) 55tクローラ・100tクローラ |
280㎡ 土留・支持杭H300・350 L=20.5~21.0m 26本 |
五井火力線増強工事 | 乗入構台設置工 25tラフタークレーン |
829㎡ |
R2荒川左岸扇地区緩傾斜堤防他工事 | 鋼矢板打設工事 バイブロハンマ工法 90tクローラ |
ハット型 10H L=10.0m 103枚 |
東海橋船着場改修工事 (第Ⅱ期) | 鋼矢板圧入工事 油圧圧入工法 ラフタークレーン25t |
Ⅲ型 L=8.9m 125枚 |
イトーヨーカドー平店解体工事 | 山留工 油圧圧入工法 ラフタークレーン50t |
Ⅳ型 L=15.0m 232枚 圧入・引抜 |
五井火力取水建設工事 | 70tクローラ | 鋼管矢板・杭 347m タイロッド設置 77本 腹起設置 17.4t 覆工場設置456㎡ |
明海大学(勝浦)セミナーハウス護岸復旧工事 | 桟橋撤去工 バイブロハンマ工法 55tクローラ |
280㎡ 支持杭H350 L=22.5m 9本 |
大宮岩槻線芝川工区仮橋整備工事(R2) | 仮桟橋設置工事 バイブロハンマ工法(ウォータージェット併用) 90tクローラ |
291㎡ 土留・支持杭H300・400 L=12.5~20.5m 38本 |
クローラクレーン部 実績
クローラクレーン部 主要現場【令和4年1月~12月】
年度 | 主要現場名 | トン数 |
---|---|---|
2022年 | プロロジスパーク古河4プロジェクト | 100t×2、90t |
2022年 | 千葉印西エリア洞道新設工事 | 150t、90t、70t |
2022年 | FLP新木場Ⅱ計画 | 200t×2 |
2022年 | DPLつくば阿見Ⅲ新築工事 | 100t×3 |
2022年 | 習志野茜浜2号倉庫新築工事 | 200t×2 |
2022年 | 関東シモハナ物流株式会社 岩槻第2センター新築工事 | 120t×2 |
2022年 | R3東関道山田川橋上部工事 | 150t、50t |
2022年 | 豊海地区第一種市街地再開発事業 | 100t×3 |
2022年 | Landport柏Ⅰ新築工事 | 120t×2 |
2022年 | DPL坂戸Ⅲ 新築工事 | 100t×2 |
2022年 | 東扇島水江町線高架橋(首都高工区) | 150t×2 |
2022年 | 成田第8貨物ヒビル新築工事 | 150t、120t、100t×2 |
2022年 | 千葉市新清掃工場建設工事 | 100t×2 |
2022年 | 株式会社マルエツ殿草加デリカセンター建設工事 | 100t×2 |
2022年 | 本田技研研究所栃木Sakura C棟新築工事 | 90t×3 |
クローラクレーン部 主要現場【令和3年1月~12月】
年度 | 主要現場名 | トン数 |
---|---|---|
2021年 | 潮見プロジェクト | 200t×2、100t |
2021年 | GLP ALFALINK流山6 | 150t、200t×2 |
2021年 | ロピア草加プロセスセンター新築工事 | 70t×3 |
2021年 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 100t、90t×4 |
2021年 | R2東関道両宿地区地盤改良工事 | 120t×2 |
2021年 | 株式会社SUBARU矢島工場新関係建佐藤建設工事(5VIC) | 70t×4 |
2021年 | 五井火力発電所 発電設備建設工事 | 120t×2、90t、70t×2 |
2021年 | 総A除)020水整第753号行田浄水場着水井耐震化原水管布設工事 | 90t×2、55t |
2021年 | 岩槻物流センター新築工事 | 120t、90t |
2021年 | DPL流山Ⅱ新築工事 | 150t×4 |
2021年 | 晴海三丁目計画(オフィス棟)新築工事 | 100t、90t |
2021年 | 久喜市桜田物流施設計画 | 120t×2 |
2021年 | ELC Project SAKURA Phase | 120t、100t×3 |
2021年 | LOGIFRONT浦安計画 | 200t×3、90t |
2021年 | 春日部市新本庁舎建設工事 | 150t×2 |
クローラクレーン部 主要現場【令和2年1月~12月】
年度 | 主要現場名 | トン数 |
---|---|---|
2020年 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 70t×3、120t、200t |
2020年 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業新築工事 | 100t、200t |
2020年 | 姉崎火力発電所新1~3号機建設工事(土木建築工事) | 90t×2、120t、150t |
2020年 | GLP流山Ⅷプロジェクト | 150t×2 |
2020年 | 株式会社マキタ 埼玉物流センター・加須営業所新設工事 | 70t、200t×2 |
2020年 | 株式会社オールユニール館林東部新物流センター新築工事 | 55t×4 |
2020年 | GLP常総プロジェクト | 100t、120t |
2020年 | コーシャハイム大蔵(第1期)建築及びその他工事 | 70t、100t |
2020年 | 横須賀火力発電所 石炭貯蔵建屋1、2号機建設工事 | 120t、150t |
2020年 | 練馬光が丘病院改築工事 | 90t×2 |
2020年 | Dプロジェクト千葉ニュータウン新築工事 | 90t×2 |
2020年 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会加須病院建設工事 | 150t×2 |
2020年 | 千葉印西エリア洞道新設工事 | 120t×3、150t |
2020年 | NF 上尾Ⅱ物流計画新築工事 | 200t×3、150t |
2020年 | DPL三郷Ⅲ新築工事 | 200t×3 |
クレンチワーカ 実績
クレンチ・ワーカ 主要現場【令和4年1月~12月】
年度 | 作業場所 | 機械 | テンション負荷 | ワイヤー |
---|---|---|---|---|
2022年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×500m |
2022年 | 東京都 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2022年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2022年 | 東京都 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2022年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2022年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×500m |
2022年 | 千葉県 | 500tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×720m |
2022年 | 神奈川県 | 70tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 22.0×220m |
2022年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
クレンチ・ワーカ 主要現場【令和3年1月~12月】
年度 | 作業場所 | 機械 | テンション負荷 | ワイヤー |
---|---|---|---|---|
2021年 | 茨城県 | 観測船 | 3.0t~4.0t | 10.0×7000m |
2021年 | 茨城県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2021年 | 茨城県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×300m |
2021年 | 神奈川県 | EM掘削マシーン | 4.0t~5.0t | 26.0×520m |
2021年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×380m |
2021年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×360m |
2021年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
クレンチ・ワーカ 主要現場【令和2年1月~12月】
年度 | 作業場所 | 機械 | テンション負荷 | ワイヤー |
---|---|---|---|---|
2020年 | 埼玉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×300m |
2020年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m | 2020年 | 東京都 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2020年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2020年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2020年 | 千葉県 | 500tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×540m |
2020年 | 千葉県 | 500tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×720m |
2020年 | 佐賀県 | クライミングクレーン | 5.0t | 28.0×1200m |
2020年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×300m |
2020年 | 長野県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2020年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 5.0t~6.0t | 28.0×340m | 2020年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 5.0t~6.0t | 28.0×400m |
クレンチ・ワーカ 主要現場【令和1年1月~12月】
年度 | 作業場所 | 機械 | テンション負荷 | ワイヤー |
---|---|---|---|---|
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×410m |
2019年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×500m |
2019年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×500m |
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×370m |
2019年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×230m |
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×370m |
2019年 | 東京都 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×300m |
2019年 | 神奈川県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×500m |
2019年 | 東京都 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2019年 | 神奈川県 | 観測船 | 1.0t~1.5t | 14.0×8000m |
2019年 | 神奈川県 | 150tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×300m |
2019年 | 千葉県 | 200tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×400m |
2019年 | 千葉県 | 120tクローラクレーン | 4.0t~5.0t | 28.0×390m |